Seite 3 von 6
Einspeisevergütung
Einspeisevergütung Cent/kWh |
|||||
Anlagentyp |
Dachanlagen auf Wohngebäuden* |
Freifläche** |
|||
| Inbetriebnahme | bis 10 kWp | 10 bis 40 kWp | 40 bis 100 kWp | bis 100 kWp | |
| ab 01.01.2019 | 11,47 | 11,15 | 9,96 | 7,93 | |
| ab 01.02.2019 | 11,35 | 11,03 | 9,47 | 7,84 | |
| ab 01.03.2019 | 11,23 | 10,92 | 8,99 | 7,76 | |
| ab 01.04.2019 | 11,11 | 10,81 | 8,50 | 7,68 | |
| ab 01.05.2019 | 10,95 | 10,65 | 8,38 | 7,57 | |
| ab 01.06.2019 | 10,79 | 10,50 | 8,25 | 7,45 | |
| ab 01.07.2019 | 10,64 | 10,34 | 8,13 | 7,34 | |
| ab 01.08.2019 | 10,48 | 10,19 | 8,01 | 7,24 | |
| ab 01.09.2019 | 10,33 | 10,04 | 7,89 | 7,13 | |
| ab 01.10.2019 | 10,18 | 9,90 | 7,78 | 7,02 | |
| ab 01.11.2019 | 10,08 | 9,79 | 7,70 | 6,95 | |
| ab 01.12.2019 | 9,97 | 9,69 | 7,62 | 6,88 | |
| ab 01.01.2020 | 9,87 | 9,59 | 7,54 | 6,80 | |
| ab 01.02.2020 | 9,72 | 9,45 | 7,42 | 6,70 | |
| ab 01.03.2020 | 9,58 | 9,31 | 7,31 | 6,60 | |
| ab 01.04.2020 | 9,44 | 9,18 | 7,21 | 6,50 | |
| ab 01.05.2020 | 9,30 | 9,04 | 7,10 | 6,41 | |
| ab 01.06.2020 | 9,17 | 8,91 | 7,00 | 6,31 | |
| ab 01.07.2020 | 9,03 | 8,78 | 6,89 | 6,22 | |
| ab 01.08.2020 | 8,90 | 8,65 | 6,79 | 6,13 | |
| ab 01.09.2020 | 8,77 | 8,53 | 6,69 | 6,03 | |
| ab 01.10.2020 | 8,64 | 8,40 | 6,59 | 5,94 | |
| ab 01.11.2020 | 8,48 | 8,24 | 6,46 | 5,83 | |
| ab 01.12.2020 | 8,32 | 8,09 | 6,34 | 5,72 | |
| ab 01.01.2021 | 8,16 | 7,93 | 6,22 | 5,61 | |
| ab 01.02.2021 | 8,04 | 7,81 | 6,13 | 5,53 | |
| ab 01.03.2021 | 7,92 | 7,70 | 6,04 | 5,44 | |
| ab 01.04.2021 | 7,81 | 7,59 | 5,95 | 5,36 | |
| ab 01.05.2021 | 7,69 | 7,47 | 5,86 | 5,28 | |
| ab 01.06.2021 | 7,58 | 7,36 | 5,77 | 5,20 | |
| ab 01.07.2021 | 7,47 | 7,25 | 5,68 | 5,12 | |
| ab 01.08.2021 | 7,36 | 7,15 | 5,60 | 5,05 | |
| ab 01.09.2021 | 7,25 | 7,04 | 5,51 | 4,97 | |
| ab 01.10.2021 | 7,14 | 6,94 | 5,43 | 4,89 | |
| ab 01.11.2021 | 7,03 | 6,83 | 5,35 | 4,82 | |
| ab 01.12.2021 | 6,93 | 6,73 | 5,25 | 4,75 | |
| ab 01.01.2022 | 6,83 | 6,63 | 5,19 | 4,67 | |
| ab 01.02.2022 | 6,73 | 6,53 | 5,11 | 4,60 | |
| ab 01.03.2022 | 6,63 | 6,44 | 5,03 | 4,53 | |
| ab 01.04.2022 | 6,53 | 6,34 | 4,96 | 4,46 | |
| ab 01.05.2022 | 6,43 | 6,25 | 4,88 | 4,40 | |
| ab 01.06.2022 | 6,34 | 6,15 | 4,81 | 4,33 | |
| ab 01.07.2022 | 6,24 | 6,06 | 4,74 | 4,26 | |
| ab 30.07.2022 | 8,60 | 7,50 | 6,20 | 6,20 | |
| ab 01.02.2024 | 8,20 | 7,10 | 5,80 | 5,80 | |
| ab 01.08.2024 | 8,03 | 6,95 | 5,74 | ||
| ab 01.02.2025 | 7,94 | 6,88 | 5,62 | ||
| ab 01.08.2025 | 7,86 | 6,80 | 5,56 | ||
| ab 01.02.2026 | 7,78 | 6,73 | 5,50 | ||
| ab 01.07.2026 | 7,70 | 6,66 | 5,44 | ||



